川崎市歯科医師会 沿革
年 月 | 会員数 | |
大正 8年11月 | 神奈川県歯科医師会橘樹郡支部会として発足 | |
初代会長 原田幸次郎 | ||
大正13年 7月 | 市制公布となり川崎市となる | |
川崎市橘樹郡都筑郡歯科医師会となる | 18名 | |
昭和26年 | 現在地に木造2階建会館建設 | 144名 |
昭和34年11月 | 社団法人設立認可される | 230名 |
昭和52年12月 | 鉄筋コンクリート4階建会館完成 | 370名 |
昭和54年 2月 | 会館診療所 開所 | |
心身障害児(者)診療 開始 | ||
昭和54年 6月 | 休日診療 開始 | |
昭和57年 4月 | 学校歯科部会本会専門部会として発足 | |
昭和59年11月 | 百合丘歯科保健センター 設立 | |
昭和62年 3月 | 中原歯科保健センター 設立 | |
平成 2年 8月 | 高雄市牙医師公会(台湾)と姉妹会締結 | |
平成 9年10月 | 40歳50歳節目検診を川崎市より委託 | |
(現在は60・70歳も対象) | ||
平成10年 2月 | 巡回歯科診療車”歯健車”完成 | |
平成11年11月 | 川歯創立80周年・法人設立40周年 | |
平成17年 | 1歳6ケ月健診開始・介護予防事業開始 | |
平成19年 2月 | 口腔ガン検診の開始 | |
平成21年11月 | 川歯創立90周年・法人設立50周年 | |
平成23年11月 | お口の健康フォーラムを開催 | |
平成24年 9月 | 歯科診療車「金太郎号」 | |
平成25年 4月 | 公益社団法人川崎市歯科医師会へ移行 | |
平成29年10月 | 歯っぴーファミリー健診事業開始予定 | |
現在 会員数530名 | 530名 |
沿革